Facs: + 86-571-88222577
R-phost: info@aluminumzj.com
Seoladh: Uimh.98 Ascaill Linhang, Baile Leidian, Deqing Chontae, Cathair Hangzhou, Cúige Zhejiang, PRChina





Grád: sraith 3000
Temper: H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, O / H111 Tiús: 0.2-6mm
Leithead: faoi 2600mm
Eolas bunúsach
Grád: sraith 3000
Temper: H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, O / H111
Tiús: 0.2-6mm
Leithead: faoi 2600mm
Meáchan coil: 2-2.5tons nó mar iarratas an chustaiméara
Croí: croí iarainn, croílár páipéar nó mar iarraidh ar an gcustaiméir
Core ID: 505mm, 600mm nó mar iarraidh ar an gcustaiméir
Dromchla: críochnú muileann, brushed, péinteáilte, brataithe nó anodized, etc.
Cosaint dromchla: sciath oleo phobic, scannán cosanta srl
Caighdeán: GB / T3880, ASTM B209, srl
Teastas Factory: ISO9001
Pacáil: pailléid adhmaid inacmhainne nó saincheaptha
Port Luchtú: Shanghai, Ningbo, Tianjin, Qingdao
Cur síos ar an Táirge
Tá neart an-mhaith agus friotaíocht creimeadh 3005 cóimhiotail. Mar sin, úsáidtear 3005 go forleathan mar ábhar frith-meirge le haghaidh tógála, innealra, comharthaí agus báid, etc.
Airíonna ceimiceacha agus fisiciúla
ALLOY | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Daoine eile | Al | |
Aonair | Iomlán | ||||||||||
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Re |
Alloy | Temper | Tiús | Neart teanntachta | Toradh neart | Ráta fadúcháin% | Ga lúbthachta | |
mm | Rb / MPa | Rp0.2 / MPa | A50mm | A5.65 ° | |||
3005 | O / H111 | > 0.2-0.5 | ≥115-165 | ≥45 | 12 | 0t | |
> 0.5-1.5 | 14 | 0t | |||||
> 1.5-3.0 | 16 | 0.5t | |||||
> 3.0-6.0 | 19 | 1.0t | |||||
H12 | > 0.2-0.5 | ≥145-195 | ≥125 | 3 | 0t | ||
> 0.5-1.5 | 4 | 0.5t | |||||
> 1.5-3.0 | 4 | 1.0t | |||||
> 3.0-6.0 | 5 | 1.5t | |||||
H14 | > 0.2-0.5 | ≥170-215 | ≥150 | 1 | 0.5t | ||
> 0.5-1.5 | 2 | 1.0t | |||||
> 1.5-3.0 | 2 | 1.5t | |||||
> 3.0-6.0 | 3 | 2.0t | |||||
H16 | > 0.2-0.5 | ≥195-240 | ≥175 | 1 | 1.0t | ||
> 0.5-1.5 | 2 | 1.5t | |||||
> 1.5-3.0 | 2 | 2.5t | |||||
H18 | > 0.2-0.5 | ≥220 | ≥200 | 1 | 1.5t | ||
> 0.5-1.5 | 2 | 2.5t | |||||
> 1.5-3.0 | 2 | ||||||
H22 | > 0.2-0.5 | ≥145-195 | ≥110 | 5 | 0t | ||
> 0.5-1.5 | 5 | 0.5t | |||||
> 1.5-3.0 | 6 | 1.0t | |||||
> 3.0-6.0 | 7 | 1.5t | |||||
H24 | > 0.2-0.5 | ≥170-215 | ≥130 | 4 | 0.5t | ||
> 0.5-1.5 | 4 | 1.0t | |||||
> 1.5-3.0 | 4 | 1.5t | |||||
H26 | > 0.2-0.5 | ≥195-240 | ≥160 | 3 | 1.0t | ||
> 0.5-1.5 | 3 | 1.5t | |||||
> 1.5-3.0 | 3 | 2.5t | |||||
H28 | > 0.2-0.5 | ≥220 | ≥190 | 2 | 1.5t | ||
> 0.5-1.5 | 2 | 2.5t | |||||
> 1.5-3.0 | 3 |
Pacáiste
Buaileann ár bpacáil leis an gcaighdeán onnmhairithe farraige. D'fhéadfaí scannán cosanta PE / PVC nó páipéar bán a chlúdach mar riachtanas an chustaiméara. D'fhéadfadh riachtanais speisialta pacála dul i mbun caibidlíochta roimh ordú.
Iarratas
Ós rud é go bhfuil friotaíocht creimeadh maith ag 3005 cóimhiotail, mar sin is minic a chuirtear i bhfeidhm iad sna coinníollacha is taise. Mar shampla, cuisneoir, oiriúntóir aer, foirgnimh agus comharthaí. Thairis sin, tá neart maith aige, mar sin tá sé in úsáid i gcónaí le haghaidh soitheach brú agus páirteanna aerárthaí.